Bag de seama ca in ultima vreme lui Xiaomi ii place sa ne trolleze si sa ne ofere cu taraita teasere cu privire la produsele lor. Mai nou, ne-a tot plimbat cu data de lansare pentru urmatorul lor terminal Xiaomi Mi5 (bine ca nu este Mi6). Ba au zis ca o sa il lanseze la inceputul anului curent, dupa a doua jumatate a anului, dupa la sfarsitului anului.
Mai nou, e posibil sa il vedem pe piata undeva la inceputul anului viitor si speram ca se vor tine de promisiune. Uneori e frumos sa creezi un hype astfel incat sa cresti interesul fanilor si a cumparatorului, dar nu trebuie sa exagerezi cu aceasta tactica fiindca la un moment dat acestia isi vor pierde interesul fata de produsul tau si asta nu e un lucru bun. Si rabdarea omului are o limita *cough Duke Nukem Forever *cough. Trebuie sa iau cateva pastile pentru tusea asta.
Aveti mai jos o lista cu specificatiile tehnice preliminare:
| Display | Tip | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Dimensiune | 5.7 inches |
| Rezolutie | 1440 x 2560 pixels |
| Multitouch | Da |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
| – MIUI 6.0 |
| Dimensiuni | 155.1 x 77.6 x 7 mm |
| Greutate | 160 g |
| SIM | Da |
| OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 820 |
| CPU | Quad-core 2.2 GHz & quad-core 1.8 GHz |
| GPU | Adreno 530 |
| Memorie | Card slot | Nu |
| Interna | 64 GB, 4 GB RAM |
| Camera | Principala | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Caracteristici | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR |
| Secundara | 4 MP, 1080p |
| Audio | Tipuri de alerte | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Difuzor | Da |
| 3.5mm jack | Da |
| Comunicatii | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, A2DP |
| GPS | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, Beidou |
| NFC | Da |
| Infrared port | Da |
| Radio | Urmeaza sa fie confirmat |
| USB | Type-C 1.0 conector reversibil |
| Feature-uri | Sensors | Fingerprint (ultrasound), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | Nu |
| – Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
| Baterie | | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery |
| |
|
[
Times]
Urmărește Zona Știri, reviews și video — alege-ți canalul preferat