Toate HMD-urile compatibile acum cu Windows Mixed Reality
Acum că platforma Windows Mixed Reality a fost dezvăluită și detaliată de către Microsoft, avem și informații concrete despre primul val de dispozitive (HMD) de realitate virtuală care sunt compatibile cu ceastă nouă inițiativă.
Noul model de HMD de la Samsung, numit Odyssey, a fost și el anunțat în mod oficial, existența sa fiind confirmată zilele trecute printr-un leak direct de la Microsoft. Modul principal prin care diferă aceste unități de ce ne oferă deja Oculus Rift și HTC Vive este simplitatea lor. Nu necesită o stație de bază, nu necesită sateliți, nu necesită camere atașate la calculator care să urmărească poziția utilizatorului. Totul este făcut folosind senzori interni, inclusiv două camere ce pot să integreze mediul înconjurător în experiența de realitate virtuală. De aceea se numește realitate mixtă.
Prețul lor este mult mai bun față de competiție, mai puțin cel al lui Samsung Odyssey, care are același preț pe care acum îl are și Oculus Rift. În rest, HMD-urile sunt disponibile cu tot cu metoda de control la prețul de 400 de dolari sau de 450 de dolari. Prețul pentru Europa nu a fost încă anunțat, dar probabil va fi exprimat în Euro și ceva mai mare. În afara soluției Samsung, ce va fi disponibilă pe 6 noiembrie, și cea Asus care nu are încă o dată de lansare, aceste HMD-uri vor fi disponibile în ziua de 17 octombrie, cea în care va fi disponibil și update-ul de toamnă al lui Windows 10, necesar pentru funcționarea lor.
Suportul pentru SteamVR, ce va permite jucarea oricărui titlu de VR de pe Steam va fi adăugat până la finalul anului.
Pentru a putea clarifica pe cât mai bine cu putință diferențele dintre toate, am împrumutat tabelul de mai jos de la Tom's Hardware.
| Acer | Asus | Dell | HP | Lenovo | Samsung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezoluție | 2880 x 1440 (1440 x 1440 per eye) | 2880 x 1440 (1440 x 1440 per eye) | 2880 x 1440 (1440 x 1440 per eye) | 2880 x 1440 (1440 x 1440 per eye) | 2880 x 1440 (1440 x 1440 per eye) | 2880 x 1600 (1440 x 1600 per eye) |
| Tip de ecran | LCD | – | LCD | LCD | LCD | AMOLED |
| Frecvență ecran | Up to 90 Hz | Up to 90 Hz | Up to 90 Hz | – | Up to 90 Hz | Up to 90 Hz |
| Câmp de vedere | 95 degrees | 95 degrees | 110 degrees | 95 degrees | 105 degrees | 110 degrees |
| Audio | 3.5mm Combo Jack | 3.5mm Combo Jack | – | 3.5mm Combo Jack | 3.5mm Combo Jack | -Built-in spatial AKG headphones -Built-in dual-array mics |
| Urmărire | 6DoF, Inside out | 6DoF, Inside out | 6DoF, Inside out | 6DoF, Inside out | 6DoF, Inside out | 6DoF, Inside out |
| Porturi | -HDMI 2.0 -USB 2.0 | -HDMI 2.0 -USB 2.0 -Cable is 4m | – | 2-in-1 HDMI 2.0 and USB 3.0 cable | 2-in-1 HDMI 2.0 and USB 3.0 cable | 2-in-1 HDMI 2.0 and USB 3.0 cable |
| Senszori | Accelerometer Gyroscope Magnetometer Proximity Sensor | Accelerometer Gyroscope Magnetometer Proximity Sensor | Accelerometer Gyroscope Magnetomer | Accelerometer Gyroscope Proximity Sensor | – | Accelerometer „Gyrometer” Compass(3 Axis) Proximity Sensor IPD Sensor |
| Dimensiuni | 195.8 x 94.8 x 106.59mm | – | 210 x 330mm (W x L) | 127.8 x 338.8 x 176mm | – | 202 x 131 x 111mm (WxDxH) |
| Greutate | 350g | Under 400g | – | 834.6g | – | 645g |
| OS Support | Windows 10 Fall Creators Update | Windows 10 Fall Creators Update | Windows 10 Fall Creators Update | Windows 10 Fall Creators Update | Windows 10 Fall Creators Update | Windows 10 Fall Creators Update |
| Misc. | Bundled with 2 motion controllers | -Bundled with 2 motion controllers -Face cushion has fast-drying, antibacterial coating | Option to bundle with 2 motion controllers | Bundled with 2 motion controllers | -Option to bundle with 2 motion controllers -Cortana voice control -Keyboard and mouse input support | Bundled with 2 motion controllers |
| Data de lansare | Oct 17 | Unannounced | Oct 17 | Oct 17 | Oct 17 | Nov 6 |
| Preț | $400 | Unannounced | $350 (base) $450 (bundle) | $450 | $400 | $500 |

