Pe langa noul procesor Snapdragon 820, despre care se tot spune ca s-ar putea sa fie prea fierbinte pentru binele sau, Qualcom pregateste cateva alte procesoare destinate mobilelor si tabletelor care nu vor avea nevoie de la fel de multa putere de procesare.
Procesoarele sunt cele din seria: 425, 435 si 625. Acestea sunt orientate pentru segmentul Low-End si Mid-Range, dar ar fi bine de stiut ca ma refer la segmentele Low si Mid ale anului 2016. Daca se intampla sa aveti un telefon Low-End din 2014 chiar, aceste procesoare tot vor fi High-End prin comparatie.
Multumiri celor de la Anandtech pentru tabelul de mai jos.
| Procesoare Snapdragon Low si Mid noi pentru 2016 | ||||
| SoC | Snapdragon 425 (MSM8917) | Snapdragon 435 (MSM8940) | Snapdragon 625 (MSM8953) | |
| CPU | 4x A53 @ 1.4GHz | 4x A53 @ 1.4GHz 4x A53 @ ? GHz | 4x A53 @ 2.0GHz 4x A53 @ ? GHz | |
| Memorie | 1x 32-bit @ 667MHz LPDDR35.3GB/s b/w | 1x 32-bit @ 800MHz LPDDR36.4GB/s b/w | 1x 32-bit @ 933MHz LPDDR37.45GB/s b/w | |
| GPU | Adreno 308 | Adreno 505 | Adreno 506 | |
| Codare/ Decodare | 1080p H.264 & HEVC (Decode) | 2160p H.264 & HEVC (Decode) | ||
| Camera/ISP | Dual ISP 16MP | Dual ISP 21MP | Dual ISP 24MP | |
| Moderm Integrat | „X6 LTE” Cat. 4 150Mbps DL 75Mbps UL2x20MHz C.A. (DL & UL) | „X8 LTE” Cat. 7 300Mbps DL 100Mbps UL2x20MHz C.A. (DL & UL) | „X9 LTE” Cat. 7 300Mbps DL 150Mbps UL2x20MHz C.A. (DL & UL) | |
| Proces de fabricatie | 28nm LP | 14nm LPP | ||
