MORE
Zvon: Nvidia pregteste GPU-uri mobile noi
Chiar daca Nvidia a izbutit sa integreze procesoare grafice de desktop in laptop-uri, oferind un avantaj de putere imens fata de ce poate in mod normal un sistem de gaming mobil, nu inseamna ca se vor opri, placi video noi sunt pe drum.
Aceste placi video Nvidia ar urma sa aiba clasificare MX, insemnand ca nu vor fi GPU-uri complete ca editia de laptop a lui GTX 980, dar vor avea putere mai mare ca cele din seria M.
Placile video cu pricina ar urma sa fie 980MX si 970MX, oferind mai multe nuclee CUDA, mai multe unitati de texturare si in general hardware mai performant comparativ cu variantele normale pentru laptop-uri.
Nvidia nu a confirmat in mod oficial aceste placi video noi, dar daca sunteti curiosi la ce v-ati putea astepta, am imprumutat acest grafic pentru a evidentia despre ce este vorba.
Model | GeForce GTX 980 Laptop Version | GeForce GTX 980MX | GeForce GTX 980M | GeForce GTX 970MX | GeForce GTX 970M | GeForce GTX 965M | GeForce GTX 960M |
Architecture | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell |
GPU | GM204 | GM204 | GM204 | GM204 | GM204 | GM204 | GM107 |
CUDA Cores | 2048 | 1664 | 1536 | 1408 | 1280 | 1024 | 640 |
Texture Units | 128 | 104 | 96 | 88 | 80 | 64 | 40 |
Raster Devices | 64 | 64 | 64 | 56 | 48 | 32 | 16 |
Clock Speed | 1218 MHz | 1048 MHz | 1038 MHz | 941 MHz | 924 MHz | 950 MHz | 1097 MHz |
Memory Bus | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
Frame Buffer | 8 GB GDDR5 | 8/4 GB GDDR5 | 8/4 GB GDDR5 | 6/3 GB GDDR5 | 6/3 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 |
Memory Frequency | 7008 MHz | 5000 MHz | 5000 MHz | 5000 MHz | 5000 MHz | 5000 MHz | 5000 MHz |
Memory Bandwidth | 224 GB/s | 160 GB/s | 160 GB/s | 120 GB/s | 120 GB/s | 80 GB/s | 80 GB/s |
TDP | ~150W | 125W | 125W | 100W | 100W | 90W | 75W |
[PCPer]