Lenovo Moto G5 imprumuta din design-ul lui Moto Z
Dupa zeci de zvonuri si aparitii pe net, Moto G5 si G5 Plus au fost lansate oficial in cadrul evenimentului MWC 2017.
Moto G5 si G5 Plus arata aproape identic, dar evident modelul Plus are ecranul putin mai mare. Desi telefonele nu au aspectul lui Moto Z, trebuie sa nu uitam ca seria G este mid level. Chiar si in aceste conditii ambele telefoane prezinta un aspect premium.
Ambele modele au finisare din metal, o evolutie in comparatie cu modelul G4 care avea finisare din plastic. Pe spate putem observa o camera care este asemnatoare cu cea de pe Moto Z.
Desi telefoanele par identice la suprafata, specificatiile difera. Moto G5 este echipat cu un ecran de 5 inch cu rezolutie Full HD, un procesor octa core Snapdragon 430, 2GB/3GB RAM si 16GB/32GB pentru stocare. Camera principala are o reozlutie de 13MP cu autofocus PDAF si o deschidere de f/2.0. Bateria are o capacitate de 2800mAh si poate fi inlocuita. Moto G5 Plus are un ecran de 5.2 inch cu rezolutie Full HD care este protejat de o sticla Gorilla Glass 3. Procesorul este un octa core Snapdragon 625 tactat la 2GHz. G5 Plus vine in trei variante, cu 2GB RAM si 16GB stocare, 3GB RAM si 32GB stocare sau 4GB RAM si 64GB stocare. Camera principala are o rezolutie de 12MP cu o reschidere de f/1.7 si autofocus dual pixels. Bateria are o capacitate de 3000mAh si paote fi inlocuita.
Ambele telefoane vin echipate cu 4G LTE, WiFi 802.11n, cititor de amprente, mufa jack de 3.5mm si Android 7. In lista de jos puteti gasi specificatiile complete.
| Moto G5 | Moto G5 Plus | |
|---|---|---|
| Display | 5.0-inch LCD 1920 x 1080 resolution 441ppi | 5.2-inch LCD 1920 x 1080 resolution, 424ppi Gorilla Glass 3 |
| Processor | 1.4GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 430 | 2.0GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 625 |
| GPU | Adreno 505 | Adreno 506 |
| RAM | 2 or 3GB | 2, 3 or 4GB |
| Storage | 16 or 32GB | 16, 32 or 64GB |
| MicroSD | Yes, up to 128GB | Yes, up to 128GB |
| Cameras | Rear: 13MP sensor with an f/2.0 aperture, PDAF, 1.1μm pixels Front: 5MP sensor with an f/2.2 aperture, 1.4μm pixels | Rear: 12MP sensor with an f/1.7 aperture, 1.4μm pixels and „dual autofocus pixels” Front: 5MP sensor with an f/1.7 aperture, 1.4μm pixels |
| Battery | 2,800mAh Removable | 3,000mAh Removable |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11n dual-band Bluetooth 4.2 MicroUSB 3.5mm headphone jack | Wi-Fi 802.11n dual-band Bluetooth 4.2 MicroUSB 3.5mm headphone jack |
| Sensors | Fingerprint reader Accelerometer Gyroscope Magnetometer Ambient Light Proximity | Fingerprint reader Accelerometer Gyroscope Magnetometer Ambient Light Proximity |
| Networks | 4G LTE (Cat. 6) CDMA/EVDO Rev A UMTS/HSPA+ GSM/EDGE | 4G LTE (Cat. 6) CDMA/EVDO Rev A UMTS/HSPA+ GSM/EDGE |
| NFC | No | Yes, but not in U.S. |
| Water protection | Water repellent nano-coating | Water repellent nano-coating |
| Software | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat |
| Colors | Fine Gold, Lunar Gray, Sapphire Blue (in some regions) | Fine Gold, Lunar Gray |
| Dimensions and weight | 144.3 x 73 x 9.5mm 144.5g | 150.2 x 74.0 x 7.7 to 9.7mm 155g |

