Huawei P50 a fost anunțat – Cât e de puternic și cât costă?
Huawei a anunțat noile Huawei P50 și P50 Pro, noile flagship-uri ale producătorului chinez. Acestea păstrează rețeta de bază cu hardware puternic, camere foarte potente, iar ca o noutate a acestei lansări avem sistemul de operare HarmonyOS. Este pentru prima dată când softul dezvoltat de chinezi ajunge pe telefoane flagship.
Lansarea a venit ceva mai târziu din cauza sancțiunilor aplicate de Statele Unite ale Americii asupra celor de la Huawei. Aceste măsuri au împiedicat producătorul chinez să mai achiziționeze componente de la companii din vest. În acest fel producția noului Huawei P50 a fost o provocare, însă a fost dusă la bun sfârșit, iar primul teaser a fost publicat luna trecută.
Huawei P50 – Specificații
Se pare că Huawei va oferi noile telefoane în mai multe variante din punct de vedere al hardware-ului. Huawei P50 și o versiune Pro vor fi echipate cu procesoare Qualcomm Snapdragon 888, în timp ce o altă versiune a modelului Pro va rula procesorul Kirin 9000. Telefoanele vor fi echipate cu 8GB RAM, varianta Pro fiind disponibilă și cu 12GB. Pe partea de stocare avem parte de până la 256GB pe modelul standard și până la 512GB pe modelul Pro.
O absență importantă a acestei lansări o regăsim pe zona de conectivitate. În cadrul unui eveniment recent, Richard Yu (CEO Huawei Consumer Business) a spus că sancțiunile din partea SUA obligă producătorul de telefoane să rămână la 4G, înlăturând modului 5G din design-ul procesoarelor.
– | Huawei P50 | Huawei P50 Pro v1 | Huawei P50 Pro v2 |
Dimensiune și greutate | |||
Lungime | 156.5 mm | 158.8 mm | 158.8 mm |
Lățime | 73.8 mm | 72.8 mm | 72.8 mm |
Grosime | 7.92 mm | 8.5 mm | 8.5 mm |
Greutate | 181 g | 195 g | 195 g |
Ecran | |||
Dimensiune | 6.5″ | 6.6″ | 6.6″ |
Culori | 1.07 miliarde de culori, gamut de culoare P3 | 1.07 miliarde de culori, gamut de culoare P3 | 1.07 miliarde de culori, gamut de culoare P3 |
Tipul ecranului | OLED, 90Hz | OLED, 120Hz | OLED, 120Hz |
Rezoluție | FHD+ 2700 x 1224 | FHD+ 2700 x 1228 | FHD+ 2700 x 1228 |
Densitatea pixelilor | 458 ppi | 450 ppi | 450 ppi |
Procesare | |||
CPU | Snapdragon 888 4G | Qualcomm Snapdragon 888 4G | Kirin 9000 4G |
GPU | Adreno 660 | Adreno 660 | Mali-G78 (24 de nuclee) |
AI | Qualcomm 6th Gen AI Engine | Qualcomm 6th Gen AI Engine | Qualcomm 6th Gen AI Engine |
Sistem de operare | HarmonyOS | HarmonyOS | HarmonyOS |
Memorie | |||
RAM | 8GB | 8GB / 12GB | 8GB / 12GB |
Stocare | 128GB / 256GB | 128, 256, 512GB / 512GB | 128, 256, 512GB / 512GB |
Expansiune | Card de memorie NM, max. 256GB | Card de memorie NM, max. 256GB | Card de memorie NM, max. 256GB |
Camera principală | |||
Tipul camerei | 50MP principală, 13MP ultra-wide, 12MP telefoto | 50 MP principală, 40MP alb-negru, 13MP ultra-wide, 64MP telefoto | 50 MP principală, 40MP alb-negru, 13MP ultra-wide, 64MP telefoto |
Mod de zoom | 5x zoom optic, 50x zoom digital | 3.5x zoom optic, 100x zoom digital | 3.5x zoom optic, 100x zoom digital |
Auto Focus | Da | Da | Da |
Rezoluție | 8192 x 6144 (foto), 3840 x 2160 (video) | 8192 x 6144 (foto), 3840 x 2160 (video) | 8192 x 6144 (foto), 3840 x 2160 (video) |
Camera frontală | |||
Tipul camerei | 13mp ultra-wide | 13mp ultra-wide | 13mp ultra-wide |
Rezoluție | 4160 x 3120 (foto), 3840 x 2160 (video) | 4160 x 3120 (foto), 3840 x 2160 (video) | 4160 x 3120 (foto), 3840 x 2160 (video) |
Baterie | |||
Capacitate | 4100 mAh | 4360 mAh | 4360 mAh |
Încărcare | 66W Huawei Super Fast Charge | 66W Huawei Super Fast Charge | 66W Huawei Super Fast Charge |
Conectivitate | |||
Rețea | 4G | 4G | 4G |
WLAN | 2.4Ghz + 5Ghz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2.4Ghz + 5Ghz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2.4Ghz + 5Ghz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
USB | Type-C, USB 3.1 Gen1 | Type-C, USB 3.1 Gen1 | Type-C, USB 3.1 Gen1 |
NFC | Da | Da | Da |
Litera „p” din Huawei P50 vine de la „photography” astfel telefoanele din această serie au specificații pe zona de camere care ar putea pune la respect cam orice se găsește pe piață în acest moment. Ansamblul de camere este găzduit de două umflaturi rotunde de pe spatele telefonului în ceea ce pare a fi o alegere de design foarte interesantă.
Dată de lansare, preț și disponibilitate
Spre surprinderea nimănui, noile dispozitive Huawei P50 vor fi lansate fără serviciile Google. Asta se datorează tot sancțiunilor impuse de Statele Unite. În schimb vor folosi sistemul de operare HarmonyOS, deci într-un fel, nu vor mai rula Android. Rămâne de văzut cât de diferite sunt cele două sisteme, dar este o modalitate bună prin care Huawei poate ocoli decizia luată de SUA.
Huawei P50 va fi disponibil pentru suma de 4.488 yuan (în jur de 695$) pentru varianta cu 8GB RAM și 128GB stocare și va fi disponibil pentru achiziție în Septembrie. Modelul P50 Pro va fi disponibil de la 5.988 yuan (în jur de 927$) pentru modelul cu 8GB RAM și 128GB stocare, iar primele loturi vor fi echipate cu procesoare Kirin 9000. Modelele cu Snapdragon 888 vor fi disponibile spre finalul anului.
Rămâne să vedem dacă noua serie de telefoane va fi disponibilă pentru achiziție și în afara Chinei. Momentan acestea vor fi lansate exclusiv pe teritoriul țării, însă mă îndoiesc că producătorul va rata ocazia de a vinde o mulțime de telefoane pe piețele din Asia și Europa.