Detalii oficiale despre RX 470 și RX 460

Informații oficiale despre specificațiile și zilele în care vor fi lansate restul plăcilor video din seria Polaris au fost dezvăluite.
Fișele cu informațiile aferente sunt acum disponibile pentru publicul larg și arată câteva lucruri interesante. RX 470 va fi disponibil din ziua de 4 august, iar RX 460 va putea fi cumpărat începând cu 8 august.
Am împrumutat imaginile de pe Videocardz.com, alături de tabelul de mai jos care compară direct cele trei plăci vide noi pe care le-a pregătit AMD pentru această perioadă. Ce încă nu a fost clarificat este prețul noilor plăci video, dar măcar sunt sigur că vor fi mai ieftine ca un RX 480.
AMD Radeon RX 400 Series Specifications | |||
---|---|---|---|
VideoCardz.com | AMD Radeon RX 480 | AMD Radeon RX 470 | AMD Radeon RX 460 |
Graphics Processing Unit | Polaris 10 XT | Polaris 10 PRO | Polaris 11 |
Fabrication Process | 14nm FinFET | 14nm FinFET | 14nm FinFET |
Stream Processors | 2304 | 2048 | 896 |
TMUs | 144 | 128 | 48 |
ROPs | 32 | 32 | 16 |
Base Clock | 1120 MHz | 926 MHz | 1090 MHz |
Boost Clock | 1266 MHz | 1206 MHz | 1200 MHz |
Compute Performance | 5.2 TFLOPs | 3.8 TFLOPs | 2.0 TFLOPs |
Max. Compute Performance | 5.8 TFLOPs | 4.9 TFLOPs | 2.2 TFLOPs |
Memory Configuration | 4/8 GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 2/4GB GDDR5 |
Bus Interface | 256-bit | 256-bit | 128-bit |
Memory Speed | 2000 MHz | 1650 MHz | 1750 MHz |
Memory Bandwidth | 256 GB/s | 211 GB/s | 112 GB/s |
TDP | 150W | 120W | <75W |
Available | Now | August 4th | August 8th |
Launch Price | $199 (4 GB) $239 (8 GB) | TBC | TBC |
Fișele de performanță pentru RX 470 indică un spor de 2.4 ori în jocuri precum Doom sau Total Warhammer, față de R9 270, o placă video care era practic un 7870 lansat în 2012.
Cât despre RX 460, această placă video este doar puțin mai rapidă ca un R7 260X, ceva ce chiar este o dezamăgire, nu de alta, dar RX 260X este un 7790 din 2013 sub un alt nume. Totuși, măcar placa video este făcută pentru a funcționa în condiții de consum redus, așa că are avantajul în acest aspect față de tehnologia pe care o înlocuiește.