Comparatie la rece: Fire Phone, iPhone 5S, Samsung Galaxy S5 si HTC One M8
Dupa cum era de asteptat, Amazon au dezvaluit recent primul lor telefon numit, previzibil, Fire Phone.
Putem numi acest telefon o ciudatenie, mai ales intr-o piata in care telefoanele vin cu maxim trei camere foto, nu cu cinci precum telefonul Amazon, acesta avand patru frontale, destinate unei perspective dinamice, si inregistrarii miscarii ochilor. Amazon spun ca doresc sa imbunatateasca experienta de utilizare, folosind aceste camere.
Pe hartie Fire Phone sta bine, dar o analiza la rece poate schimba perspectiva cumparatorului, mai ales ca exista si alte terminale pe piata care se bat pentru titlul de cel mai ravnit telefon din lume. Are Fire Phone ceea ce ii trebuie pentru a fi telefonul preferat de public? Aveti mai jos intreg tabelul comparativ intre Fire Phone, iPhone 5S, Samsung Galaxy S5 si HTC One M8. Concluzia o puteti trage singuri.
| Amazon Fire Phone | iPhone 5S | Samsung Galaxy S5 | HTC One M8 | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni Ecran | 4.7 inches | 4 inches | 5.1 inches | 5 inches |
| Rezolutie | 1,280 x 720 | 1,136 x 640 | 1,920 x 1,080 | 1080 x 1920 |
| Dimensiuni | 5.5″ x 2.6″ x 0.35″ | 4.87″ x 2.31″ x 0.30″ | 5.59″ x 2.85″ x 0.31″ | 5.76″ x 2.78″ x 0.37″ |
| Greutate | 160 grame | 112 grame | 145 grame | 160 grame |
| Sistem de Operare | Fire OS 3.5.0 (Android) | iOS 7.1 | Android KitKat (4.4) | Android KitKat (4.4) |
| Procesor | 2.2GHz quad-core processor | A7 chip with 64-bit architecture with M7 motion coprocessor | 2.5GHz Quad core application processor | Qualcomm Snapdragon 801 quad-core 2.3GHz processor |
| Durata Viata Baterie | Pana la 22 de ore | Pana la 10 ore cu 3G activ | Pana la 29 de ore | Pana la 20 de ore |
| Stocare Interna | 32, 64GB | 16, 32, 64GB | 16, 32GB + microSD slot (128GB) | 16, 32GB + microSD slot (128GB) |
| Camera | 13MP spate, 2.1MP fata | 8MP spate, 1.2MP fata | 16MP spate, 2MP fata | 4MP spate, 5MP fata |
| Senzor | 3Dynamic Perspective sensor system with invisible infrared illumination, gyroscope, accelerometer, magnetometer, barometer, proximity sensor, ambient light sensor | Three-axis gyro, Accelerometer, Proximity sensor, Ambient light sensor, Fingerprint identity sensor | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Hall, RGB ambient light, Gesture, Fingerprint, Heart Rate Sensor | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer |
| Pret in Statele Unite | $199 (32GB), $299.99 (64GB), $649(32Gb, deblocat) | $199 (16GB), $299(32GB), $399(64GB) | $649 | $199.99 |
