Telefoane
Ce aduce nou iPhone 6s Plus fata de iPhone 6 Plus

iPhone 6s a fost anuntat cu mare priza la public, iar Apple tine sa sublinieze ca nu au schimbat design-ul telefonului, ci doar motorizarea si sistemul de operare. Lucru care nu este asa rau, mai ales ca Apple in trecut si-au facut un obicei din a perfectiona o platforma pana la loc comanda, aproape toate telefoanele lor functionand senzational, cu toate ca nu sunt nici cele mai performante de pe piata dar sunt printre cele mai aratoase, stabilind trend-uri in piata.
Totusi, ce aduce nou iPhone 6s Plus? Mai jos aveti lista comparativa a specificatiilor tehnice!
IPHONE 6S PLUS | IPHONE 6 PLUS | |
---|---|---|
Pret recomandat | $299, $399, $499 | $299, $399, $499 |
Dimensiuni | 158.2 x 77.9 x 7.3mm | 158.1 x 77.8 x 7.1mm |
Greutate | 192g | 172g |
Marime ecran | 5.5 inches | 5.5 inches |
Rezolutie Ecran | 1,920 x 1,080 (401 ppi) | 1,920 x 1,080 (401 ppi) |
Tip Ecran | IPS LCD, Retina HD | IPS LCD, Retina HD |
Battery | NA | NA |
Memorie Interna | 16 / 64 / 128GB | 16 / 64 / 128GB |
Sistem de operare | iOS 9 | iOS 8 |
Camera principala | 12MP iSight, f/2.2, 1.22µm pixel size | 8MP iSight, f/2.2, 1.5µm pixel size, OIS |
Camera secundara | 5MP FaceTime HD, f/2.2 | 1.2MP, f/2.2 |
Captura video | 4K at 30fps | 1080p |
NFC | Da | Da |
Bluetooth | v4.2 | v4.0 |
SoC | Apple A9 | Apple A8 |
CPU | NA | 1.4 GHz dual-core |
GPU | NA | PowerVR GX6450 |
RAM | NA | 1GB |
WiFi | Dual-band, 802.11a/b/g/n/ac | Dual-band, 802.11a/b/g/n/ac |
Optiuni importante | 3D Touch, 2nd-gen Touch ID, Retina flash | Touch ID, barometer, next-gen gyroscope, FaceTime HD, Apple Pay |
[GSM Arena] |