Astăzi ar trebui să avem parte de anunțul oficial al seriei Comet Lake-S de la Intel. Noile procesoare de desktop ce vor aduce Skylake la 10 nuclee pe platforma dedicată publicului larg, la prețuri ce te fac să te uiți la situația de acum 3 ani și să te întrebi ce era în apă.
Dar înainte de anunț, cam toate detaliile s-au scurs pe internet, așa că la sfârșitul acestui articol aveți un tabel foarte mare întocmit de Videocardz. Cel mai falnic procesor din această nouă serie este i9-10900K, ce vine cu 10 nuclee, 20 de fire de execuție și o frecvență maximă de 5.3GHz pentru un singur nucleu, în anumite condiții. Majoritatea vor funcționa la 4.8GHz. Iar prețul acestuia? Nu o mie de dolari, nici măcar 500 de dolari. Costă 488 de dolari… bine, veți avea nevoie și de un cooler de vreo sută de dolari, dar asta este altă idee. Poate aveți deja unul prin sertar. Garantat va fi compatibil cu socket-ul 1200 folosit de noile procesoare.
Pe lângă asta, avem suport pe noua platformă pentru Thunderbolt 3, WiFi 6, memorie de 2933MHz și ethernet de 2.5Gb/s… ce deocamdată pare să aibă mici probleme cu pierderea de pachete, așa că probabil vom rămâne la 1Gb/s până la un update.
Intel 10th Gen Core-S Comet Lake S Series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Cores / Threads | Base Clock | Turbo Boost 2.0 | Turbo Boost Max 3.0 | All Core Turbo | Therm. Velocity Bst/All Core | TDP | RCP |
i9-10900K | 10C/20T | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz | 4.8 GHz | 5.3/4.9 GHz | 125W | $488 |
i9-10900KF | 10C/20T | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz | 4.8 GHz | 5.3/4.9 GHz | 125W | $472 |
i9-10900 | 10C/20T | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.5 GHz | 5.2/4.6 GHz | 65W | $439 |
i9-10900F | 10C/20T | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.5 GHz | 5.2/4.6 GHz | 65W | $422 |
i7-10700K | 8C/16T | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | NA | 125W | $374 |
i7-10700KF | 8C/16T | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | NA | 125W | $349 |
i7-10700 | 8C/16T | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | NA | 65W | $323 |
i7-10700F | 8C/16T | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | NA | 65W | $298 |
i5-10600K | 6C/12T | 4.1 GHz | 4.8 GHz | NA | 4.5 GHz | NA | 125W | $262 |
i5-10600KF | 6C/12T | 4.1 GHz | 4.8 GHz | NA | 4.5 GHz | NA | 125W | $237 |
i5-10600 | 6C/12T | 3.3 GHz | 4.8 GHz | NA | 4.4 GHz | NA | 65W | $213 |
i5-10500 | 6C/12T | 3.1 GHz | 4.5 GHz | NA | 4.2 GHz | NA | 65W | $192 |
i5-10400 | 6C/12T | 2.9 GHz | 4.3 GHz | NA | 4.0 GHz | NA | 65W | $182 |
i5-10400F | 6C/12T | 2.9 GHz | 4.3 GHz | NA | 4.0 GHz | NA | 65W | $157 |
i3-10320 | 4C/8T | 3.8 GHz | 4.6 GHz | NA | 4.4 GHz | NA | 65W | $154 |
i3-10300 | 4C/8T | 3.7 GHz | 4.4 GHz | NA | 4.2 GHz | NA | 65W | $143 |
i3-10100 | 4C/8T | 3.6 GHz | 4.3 GHz | NA | 4.1 GHz | NA | 65W | $122 |
G-6600* | 2C/4T | 4.2 GHz | NA | NA | NA | NA | 58W | $86 |
G-6500* | 2C/4T | 4.1 GHz | NA | NA | NA | NA | 58W | $75 |
G-6400* | 2C/4T | 4.0 GHz | NA | NA | NA | NA | 58W | $64 |
G-5920** | 2C/2T | 3.5 GHz | NA | NA | NA | NA | 58W | $52 |
G-5900** | 2C/2T | 3.4 GHz | NA | NA | NA | NA | 58W | $42 |
“K Series” – Unlocked, “F Series” – no iGPU, “KF Series” – Unlocked & no GPU, * Pentium Gold, ** Celeron |